DataBox |
||
| Einrichtung der DataBox über AT-Interpreter (Power Dragon / Speed Dragon / Speed Viper) | ||
17.04.99
Die Einrichtkommandos der DataBox werden über AT&HP-Befehle abgesetzt, die allgemeine Syntax lautet hierbei
AT&HP "<Kennziffern> [/<Port bzw. MSN>]
= <Wert>"
zum Setzen eines Wertes und
AT&HP "<Kennziffern> [/<Port bzw. MSN>]
?"
zum Abfragen eines Wertes sowie
AT&HP "<Kennziffern> [/<Port bzw. MSN>]"
für binäre Operationen. Als Antwort zurückgegeben wird immer die resultierende Kennziffernfolge, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Ergebnis. Werden Werte erfolgreich gesetzt, so wird in der Regel der neue Wert als Bestätigung zurückgeliefert. Bei binären Handlungen wird in der Regel "0" oder "1" geliefert, bei fehlerhaften Kennziffern "?".
Die Kennziffern bzw. Portnummern können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.
| Kennziffern | Parameter | Wert | Bedeutung | ab Firmware-Version |
|---|---|---|---|---|
| 95 | - | - |
Anrufliste löschen | 2.5 (neu) |
| 9911 | Port (1-3) | 1: halbamt, 2: vollamt, 3: national, 4: international | Berechtigung für Ports | |
| 9912 | - | 1: vollamt, 2: national, 3: international | Berechtigung für Anlage | |
| 99211 | Port (1-4) | Faktor | Gebührenfaktor für Ports | ab 3.10 / 1.18 mit Nachkommastelle |
| 99212 | - | Faktor | Gebührenfaktor für Anlage | ab 3.10 mit Nachkommastelle |
| 992211 | Port (1-4) | - | Summenzähler für Ports auslesen | |
| 992212 | - | - | Summenzähler für Anlage auslesen | |
| 992221 | Port (1-4) | - | Summenzähler für Ports löschen | |
| 992222 | - | - | Summenzähler für Anlage löschen | |
| 995000 | MSN | - | Rufumleitung aus (CFU) | 1.45 (geändert) |
| 995001 | MSN | - | Rufumleitung an (CFU) | 1.45 (geändert) |
| 995002 | MSN | Rufnummer | Rufumleitungsnummer (CFU) | 1.45 (geändert) |
| 995010 | MSN | - | Rufumleitung aus (CFNR) | 2.18 (neu) |
| 995011 | MSN | - | Rufumleitung an (CFNR) | 2.18 (neu) |
| 995012 | MSN | Rufnummer | Rufumleitungsnummer (CFNR) | 2.18 (neu) |
| 995020 | MSN | - | Rufumleitung aus (CFB) | 2.18 (neu) |
| 995021 | MSN | - | Rufumleitung an (CFB) | 2.18 (neu) |
| 995022 | MSN | Rufnummer | Rufumleitungsnummer (CB) | 2.18 (neu) |
| 995030 | MSN | - | Rufumleitung aus (BK2) | 1.45 (neu) |
| 995031 | MSN | - | Rufumleitung an (BK2) | 1.45 (neu) |
| 995032 | MSN | Rufnummer | Rufumleitungsnummer (BK2) | 1.45 (neu) |
| 99509 | - | - | Alle Rufumleitungen aus | |
| 99510 | MSN | - | Rufnummernunterdrückung aus | 1.45 (geändert) |
| 99511 | MSN | - | Rufnummernunterdrückung ein | 1.45 (geändert) |
| 9952 | Port (1-4) | 0 (Austrag), 1 (Eintrag) | Sammelrufein-/austrag | |
| 9953 | Port (1-3) | 0 (getakteter Ton), 1 (Dauerton) | Wählton | |
| 9954 | Port (1-3) | 0 (aus), 1 (an) | Anklopf-Berechtigung | 2.0 (neu) |
| 9955 | Teil (s.u.) | 0 (aus), 1 (an) | LCD-Darstellung | 2.0 (neu) |
| 9956 | Port (1-3) | 0 (aus), 1 (an) | CLIP-Funktion | 3.20 (neu) |
| 9957 | Port (1-3) | 1: hart, 2: weich, 3: Ruhe | Tongabe für Besetztzeichen | 3.10 (neu) |
| 9971 | - | 2mal Passwort | Fernprogrammierungspasswort | 1.45 (neu) |
| 9972 | - | Sprache (s.u.) | Sprachauswahl (LCD) | 1.51 (neu) |
| 9973 | - | ISDN-Netzkennung (s.u.) | ISDN-Netzauswahl | 2.0 / 1.6 (neu) |
| 99740 | - | 0 ('National'), 1 ('Unknown') | ISDN-Protokolloptionen (Teil 1) | 3.10 / 1.18 |
| 99741 | - | 0 ('Audio 3,1kHz'), 1 ('Speech') | ISDN-Protokolloptionen (Teil 2) | 3.10 / 1.18 |
| 99901 | Port (1-4) | - | MSN für Port löschen | |
| 99902 | - | - | MSN für Sammelruf löschen | |
| 99903 | - | - | MSN für Fernprog. löschen | 1.45 (neu) |
| 99911 | Port (1-4) | MSN | MSN für Port eingeben | |
| 99912 | - | MSN | MSN für Sammelruf eingeben | |
| 99913 | - | MSN | MSN für Fernprog. eingeben | 1.45 (neu) |
| 99919 | - | XX*XXX (z.B. 49*431) | Örtliche Vorwahl (jeweils ohne '0') | 1.45 (geändert) |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
1 - 3 |
analoge Anschlüsse (nur Dragon) |
4 |
PC-Anschluß (Dragon und Viper) |
Als "Teil" sind folgende Werte zulässig:
| Nummer | Beschreibung | ab Version |
|---|---|---|
| 0 | MSNs (nur umgeleitete) | 2.0 |
| 1 | MSNs (alle) | 2.0 |
| 2 | Anrufliste | 2.0 |
| 3 | Gebühren | 2.0 |
| 4 | B-Kanalbelegung (normal) | 2.0 |
| 5 | eingehende Anrufe | 2.0 |
| 6 | B-Kanalbelegung (erweitert) | 2.5 |
ACHTUNG:
Es dürfen niemals die Schalter 0 und 1 bzw. die Schalter 4 und 6 gleichzeitig über den
AT-Interpreter angeschaltet werden! Also immer zuerst den einen Schalter
ausschalten, bevor man den anderen einschaltet.
Als "Sprache" sind folgende Werte zulässig:
| Nummer | Beschreibung | ab Version |
|---|---|---|
| 0 | deutsch | 1.51 |
| 1 | englisch | 1.51 |
| 2 | französisch | 1.51 |
| 3 | italienisch | 1.51 |
| 4 | flämisch | 2.0 |
| 5 | dänisch | 2.0 |
| 6 | norwegisch | 2.0 |
| 7 | slowenisch | 3.2 |
Als "ISDN-Netzkennung" sind folgende Werte zulässig:
| Nummer | Beschreibung | ab Version |
|---|---|---|
| 0 | ETSI | 2.0 / 1.6 |
| 1 | Belgien | 2.0 / 1.6 |
| 2 | Italien | 2.0 / 1.6 |
| 3 | Frankreich national | 3.10 / 1.18 |
| 4 | Frankreich ETSI | 3.10 / 1.18 |
| 5 | Niederlande | 3.20 |
| 6 | England | 3.20 |
Die DataBox Speed Dragon wird neben Deutschland
auch im europäischen Ausland eingesetzt. Hierfür sind Änderungen der Protokolloptionen
erforderlich. Beachten Sie bitte, daß beim Betrieb der DataBox in Deutschland die
Protokolloption 'Audio 3,1 kHz' anstelle von 'Speech' angegeben sein muß, während neben
'National' auch die Protokolloption 'Unknown' verwendet werden kann. Der Unterschied
zwischen 'National' und 'Unknown' ist folgender:
National: bei dieser Einstellung wird zu Beginn jeder Verbindung Ihre
komplette Rufnummer (MSN) übertragen. Einige (wenige) der öffentlichen
Vermittlungsstellen übermitteln aber nur Ihre Hauptrufnummer und nicht die einzelnen
MSNs. In solch einem Fall stellen Sie bitte auf 'Unknown' um oder veranlassen Sie bei der
Deutschen Telekom AG, daß dieser Mangel behoben wird.
Unknown: bei dieser Einstellung wird zu Beginn jeder Verbindung Ihre
Rufnummer (MSN) ohne die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) übertragen.
| AT-Befehl | Antwort | Kommentar |
|---|---|---|
AT&HP"99911/1=123" |
99911/1=123:123 |
setzt die MSN des 1sten Portes auf 123 |
AT&HP"99912=456" |
99912=456:456 |
setzt die Sammelruf-MSN auf 456 |
AT&HP"99902" |
99902:1 |
löscht die Sammelruf-MSN |
AT&HP"99211/2=12*1" |
99211/2=12*1:12*1 |
setzt den Gebührenfaktor von Port 2 auf 12,1 Pf |